Ngân hàng tại Việt Nam bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng chính sách, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Sau đây là danh sách tổng hợp tên viết tắt và tiếng Anh 49 ngân hàng tại Việt Nam.
Danh sách tên viết tắt và tên tiếng Anh các ngân hàng
Hoạt động ngân hàng tại Việt Nam hiện tại đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những ngành chủ chốt. Đảm nhận vai trò là cầu nối giữa các nhân, doanh nghiệp, tổ chức. Ngân hàng tại Việt Nam không chỉ hoạt động trong khuôn khổ lãnh thổ Việt Nam mà còn là cầu nối giữa các thanh toán ngoài nước, thể hiện mạnh mẽ vai trò trung gian tài chính, thanh toán quốc tế. Cho nên, ngoài việc tên viết tắt cho dễ nhớ mà các ngân hàng còn phải có tên tiếng Anh trong hoạt động giao dịch.
TT | Tên viết tắt | Tên tiếng Anh |
1 | Ngân hàng Á Châu (ACB) | Asia Commercial Joint Stock Bank |
2 | Ngân hàng An Bình (ABBANK) | An Binh Commercial Joint Stock Bank |
3 | Ngân hàng ANZ Việt Nam (ANZVL) | ANZ Bank Vietnam Limited |
4 | Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) | BAC A Commercial Joint Stock Bank |
5 | Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) | Viet Capital Commercial Joint Stock Bank |
6 | Ngân hàng Bảo Việt (BAOVIET Bank) | Bao Viet Joint Stock commercial Bank |
7 | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) | LienViet Commercial Joint Stock Bank |
8 | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) | Vietnam Bank for Social Policies |
9 | Ngân hàng CIMB Việt Nam (CIMB) | CIMB Bank Vietnam Limited |
10 | Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) | Vietnam Joint Stock Commercial Bank of Industry and Trade |
11 | Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) | Public Vietnam Bank |
12 | Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) | Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank |
13 | Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GPBank) | Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank |
14 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam |
15 | Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) | DONG A Commercial Joint Stock Bank |
16 | Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank |
17 | Ngân hàng Hàng Hải (MSB) | The Maritime Commercial Joint Stock Bank |
18 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam (HLBVN) | Hong Leong Bank Vietnam Limited |
19 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) | Co-operative bank of VietNam |
20 | Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC) | HSBC Bank Vietnam Limited |
21 | Ngân hàng Indovina (IVB) | Indovina Bank Ltd. |
22 | Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) | Kien Long Commercial Joint Stock Bank |
23 | Ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) | Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank |
24 | Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) | Nam A Commercial Joint Stock Bank |
25 | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam |
26 | Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam (Agribank) | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development |
27 | Ngân hàng Phát triển TPHồ Chí Minh (HDBank) | Ho Chi Minh city Development Joint Stock Commercial Bank |
28 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) | Vietnam Development Bank |
29 | Ngân hàng Phương Đông (OCB) | Orient Commercial Joint Stock Bank |
30 | Ngân hàng Public Bank Việt Nam (PBVN) | Public Bank Vietnam Limited |
31 | Ngân hàng Quân Đội (MB) | Military Commercial Joint Stock Bank |
32 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | National Citizen bank |
33 | Ngân hàng Quốc Tế (VIB) | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank |
34 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) | Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank |
35 | Ngân hàng Sài Gòn (SCB) | Sai Gon Commercial Joint Stock Bank |
36 | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK) | Saigon Bank for Industry & Trade |
37 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank |
38 | Ngân hàng Shinhan Việt Nam (SHBVN) | Shinhan Bank Vietnam Limited |
39 | Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam (SCBVL) | Standard Chartered Bank Vietnam Limited |
40 | Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) | TienPhong Commercial Joint Stock Bank |
41 | Ngân hàng UOB Việt Nam (UOB) | UOB Vietnam Limited |
42 | Ngân hàng Việt – Nga (VRB) | Vietnam Russia Joint Venture Bank |
43 | Ngân hàng Việt Á (VietABank) | Viet A Commercial Joint Stock Bank |
44 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) | Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise |
45 | Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank |
46 | Ngân hàng Woori Việt Nam (Woori) | Woori Bank Vietnam Limited |
47 | Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank |
48 | Ngân hàng Xây dựng (CB) | Construction Commercial One Member Limited Liability Bank |
49 | Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock |
Làm sao để nhớ tên ngân hàng dễ nhất?
Tên một ngân hàng sẽ bao gồm: tên đầy đủ, tên viết tắt tiếng Việt, tên viết tắt tiếng Anh.
Đối với tên tiếng Việt, tên viết tắt tiếng Việt thường có cấu trúc: Ngân hàng+ [tên ngân hàng]. Lấy ví dụ:
-Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thì tên viết tắt tiếng Việt là: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
– Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Á Châu thì tên viết tắt tiếng Việt là: Ngân hàng Á Châu
Đối với tên tiếng Anh, tên viết tắt tiếng Anh thường có cấu trúc: [tên tiếng Việt]+Bank hoặc [các ký tự đầu tiên của tên bằng Việt/Anh]+Bank/B. Lấy ví dụ:
– Tên tiếng Anh: Bao Viet Joint Stock commercial Bank thì tên viết tắt tiếng Anh là: BAOVIET BANK
– Tên tiếng Anh: TienPhong Commercial Joint Stock Bank thì tên viết tắt tiếng Anh là: TPBank
– Tên tiếng Anh: Orient Commercial Joint Stock Bank thì tên viết tiếng Anh là: OCB
Trên đây là một số cách viết tắt thông dụng của tên các ngân hàng tại Việt Nam. Mà Vay vốn online mới liệt kê ra, rất mong sẽ mang đến cho bạn hiểu biết hơn về tến viết tắt cũng như tên tiếng anh tại các ngân hàng ở Việt Nam